DIFERENCIAS:
|
DIV
<div>:
|
TABLAS
<table>:
|
Fueron específicamente creados para diseñar.
|
Fueron creadas para proveer información tabulada (ordenada).
|
|
Los códigos quedan más limpios y manejables, por lo que es
más sencillo localizar errores y cambiar el diseño.
|
Se refiere al tipo de modelado de datos,
donde se guardan los datos recogidos por un programa.
|
|
Respetan los estilos mucho mejor que las tablas.
|
Puede ser
considerada, de manera simple, como un grupo de filas donde cada una de ellas
contiene un grupo de celdas
|
INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
domingo, 13 de mayo de 2012
DIFERENCIAS ENTRE TABLAS Y DIV
CARÁCTERES ESPECIALES DE HTML
| Resultado | Descripción | Nombre | Número |
|---|---|---|---|
| Espacio en blanco | |   | |
| < | Menor que | < | < |
| > | Mayor que | > | > |
| & | & | & | |
| " | Comillas | " | " |
| ¡ | Apertura signo de exclamación | ¡ | ¡ |
| ¿ | Apertura signo de interrogación | ¿ | ¿ |
| ® | Marca registrada | ® | ® |
| © | Derecho de autor | © | © |
| € | Euro | € | € |
| á | a minúscula con acento | á | á |
| é | e minúscula con acento | é | é |
| í | i minúscula con acento | í | í |
| ó | o minúscula con acento | ó | ó |
| ú | u minúscula con acento | ú | ú |
| ñ | ñ minúscula | ñ | ñ |
| ü | u minúscula con diéresis | ü | ü |
| Á | A mayúscula con acento | Á | Á |
| É | E mayúscula con acento | É | É |
| Í | I mayúscula con acento | Í | Í |
| Ó | O mayúscula con acento | Ó | Ó |
| Ú | U mayúscula con acento | Ú | Ú |
| Ñ | Ñ mayúscula | Ñ | Ñ |
| Ü | U mayúscula con diéresis | Ü | Ü |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)